Широкоформатная печать чертежей больших форматов



Описание
Чертежи, схемы. Бумага простая 90 гр/м2. Ч/б печать | ||
Формат | до 10 шт, руб | от 11 шт, руб |
---|---|---|
А2 (420х594 мм) | 130 | 110 |
А1 (594х841 мм) | 210 | 170 |
А0 (841х1189 мм) | 400 | 340 |
![]() |
||
Чертежи, схемы. Бумага простая 90 гр/м2. Цветная печать | ||
Формат | до 10 шт, руб | от 11 шт, руб |
А2 (420х594 мм) | 260 | 210 |
А1 (594х841 мм) | 420 | 350 |
А0 (841х1189 мм) | 780 | 650 |
![]() |
||
Фото, картинки, надписи. Бумага простая 90 гр/м2. Ч/б и цветная печать | ||
Формат | до 10 шт, руб | от 11 шт, руб |
А2 (420х594 мм) | 350 | 300 |
А1 (594х841 мм) | 550 | 490 |
А0 (841х1189 мм) | 1000 | 900 |
![]() |